100.008 0.0126611 -16.996
101.003 0.0126611 -16.996
101.003 0.0126611 -17.4925
100.008 0.0126611 -17.4925
101.003 0.0126611 -17.9997
100.008 0.0126611 -17.9997
101.003 0.0126611 -18.5027
100.008 0.0126611 -18.5027
101.003 0.0126611 -18.9942
100.008 0.0126611 -18.9942
101.003 0.0126611 -19.4972
100.008 0.0126611 -19.4972
101.003 0.0126611 -20.0091
100.008 0.0126611 -20.0091
101.003 0.0126611 -20.4943
100.008 0.0126611 -20.4943
101.003 0.0126611 -21.0112
100.008 0.0126611 -21.0112
101.003 0.0126611 -21.5078
100.008 0.0126611 -21.5078
101.003 0.0126611 -22.008
100.008 0.0126611 -22.008
101.003 0.0126611 -22.4936
100.008 0.0126611 -22.4936
101.003 0.0126611 -22.9882
100.008 0.0126611 -22.9882
101.003 0.0126611 -23.5021
100.008 0.0126611 -23.5021
101.003 0.0126611 -23.9952
100.008 0.0126611 -23.9952
100.008 0.0126611 -16.0053
101.003 0.0126611 -16.0053
101.003 0.0126611 -16.5076
100.008 0.0126611 -16.5076
100.084 0.0126616 -25.639
101.03 0.0126615 -25.3316
101.135 0.0127189 -25.7062
100.303 0.0127358 -26.2521
101.361 0.0127153 -26.0639
100.637 0.0127322 -26.7459
101.621 0.0127119 -26.3578
101.069 0.0127288 -27.1852
101.929 0.0127085 -26.5804
101.577 0.0127254 -27.5108
102.292 0.0127059 -26.7306
102.159 0.012723 -27.7162
102.715 0.012729 -26.797
102.792 0.0127499 -27.7886
103.089 0.0127215 -26.7806
103.387 0.0127425 -27.7293
103.475 0.0127135 -26.6753
103.994 0.0127345 -27.5237
103.798 0.0127057 -26.4956
104.519 0.0127265 -27.1808
104.079 0.0126871 -26.2261
104.954 0.0127044 -26.6982
104.282 0.0126748 -25.8606
105.214 0.0126919 -26.2064
104.427 0.0126625 -25.5121
105.415 0.0126791 -25.622
104.487 0.0126487 -25.1269
105.47 0.0126649 -24.977
104.448 0.0126125 -24.7093
105.378 0.0126239 -24.3549
100.008 0.0126611 -24.4927
101.003 0.0126611 -24.4927
101 0.0126611 -24.9452
100.011 0.0126611 -25.0491
104.491 0.0125677 -22.8373
103.837 0.0125579 -23.5868
103.554 0.0125408 -23.3258
104.022 0.01255 -22.4482
103.154 0.0125266 -23.111
103.527 0.0125358 -22.1893
102.569 0.0125126 -22.8472
103.182 0.0125218 -22.0642
102.092 0.0124989 -22.4484
102.887 0.012508 -21.8507
101.729 0.0124846 -21.9302
102.651 0.0124938 -21.5587
101.508 0.0124613 -21.2963
102.5 0.0124727 -21.229
101.49 0.0124467 -20.6642
102.459 0.0124581 -20.89
101.675 0.0124309 -20.0182
102.526 0.0124424 -20.5323
102.036 0.0124017 -19.4785
102.698 0.0124168 -20.2202
102.562 0.0123867 -19.0605
102.931 0.0124019 -19.9841
103.167 0.0123723 -18.8488
103.232 0.0123875 -19.8412
103.822 0.0123514 -18.8327
103.577 0.0123677 -19.7965
104.425 0.0123376 -19.0041
103.969 0.0123539 -19.8879
104.95 0.0123244 -19.2901
104.32 0.0123406 -20.0597
105.149 0.0125962 -23.78
104.287 0.0125864 -24.2758
104.073 0.012572 -23.9005
104.857 0.0125818 -23.2895
105.039 0.0123036 -20.9081
106.019 0.0122878 -20.7415
106.109 0.0123003 -21.259
105.123 0.0123139 -21.3899
106.155 0.0122884 -21.6769
105.207 0.012302 -21.977
106.239 0.0122769 -22.0244
105.42 0.0122907 -22.5887
106.423 0.0122809 -22.333
105.792 0.0122994 -23.102
106.64 0.0122674 -22.5659
106.343 0.0122859 -23.5152
106.912 0.0122538 -22.7019
107.044 0.0122724 -23.6876
107.217 0.0122519 -22.7112
107.726 0.0122718 -23.5654
107.518 0.0122341 -22.5748
108.31 0.0122539 -23.176
107.743 0.0122159 -22.3265
108.688 0.0122352 -22.6368
107.882 0.0121676 -21.9747
108.876 0.0121715 -22.0053
107.897 0.0121445 -21.5068
108.891 0.0121484 -21.5027
107.895 0.0121216 -21.0122
108.889 0.0121254 -21.008
107.892 0.0120977 -20.4983
108.887 0.0121016 -20.4941
107.89 0.0120749 -20.0052
108.885 0.0120787 -20.0011
104.619 0.0123283 -20.2862
105.406 0.0123125 -19.6787
105.773 0.0122999 -20.1733
104.869 0.0123157 -20.588
108.879 0.0120092 -18.5002
107.884 0.0120053 -18.5043
107.882 0.0119823 -18.0079
108.877 0.0119862 -18.0037
107.88 0.0119588 -17.5006
108.874 0.0119626 -17.4965
107.878 0.0119355 -16.9977
108.872 0.0119393 -16.9935
107.876 0.0119127 -16.5061
108.87 0.0119165 -16.502
107.874 0.0118893 -16.0032
108.868 0.0118932 -15.9991
107.871 0.0118502 -15.5173
108.863 0.0118529 -15.4432
107.841 0.0118277 -15.0767
108.823 0.0118305 -14.9165
107.775 0.0118038 -14.6349
108.724 0.0118066 -14.3396
107.665 0.0117797 -14.2485
108.541 0.0117822 -13.7774
107.46 0.0117374 -13.8564
108.261 0.0117372 -13.2669
107.207 0.0117156 -13.5048
107.942 0.0117154 -12.8348
106.874 0.0116934 -13.1393
107.609 0.0116931 -12.4693
106.528 0.0116703 -12.7595
107.263 0.0116701 -12.0895
106.196 0.0116481 -12.395
106.931 0.0116479 -11.7251
108.883 0.0120551 -19.4909
107.888 0.0120512 -19.4951
107.886 0.0120279 -18.9928
108.881 0.0120318 -18.9886
105.92 0.0115805 -10.6158
105.185 0.0115807 -11.2858
104.85 0.0115584 -10.9189
105.585 0.0115582 -10.2489
104.509 0.0115356 -10.544
105.244 0.0115354 -9.87399
104.17 0.011513 -10.1722
104.905 0.0115128 -9.50225
103.839 0.0114909 -9.80897
104.574 0.0114907 -9.13899
103.5 0.0114683 -9.43728
104.235 0.0114681 -8.7673
103.167 0.0114453 -9.07164
103.878 0.0114451 -8.37641
102.868 0.0114235 -8.75889
103.503 0.0114233 -7.99313
102.552 0.0113918 -8.48874
103.029 0.0113897 -7.61608
102.282 0.0113701 -8.30483
102.432 0.0113687 -7.32162
101.988 0.0113483 -8.21771
101.742 0.0113479 -7.2541
101.681 0.0113278 -8.25545
101.106 0.0113291 -7.44401
101.394 0.0113065 -8.41102
100.576 0.0113089 -7.84515
101.17 0.0112772 -8.69943
100.235 0.0112782 -8.36026
101.025 0.0112617 -8.9808
100.03 0.0112636 -8.99919
106.587 0.011625 -11.348
105.852 0.0116252 -12.018
105.514 0.0116026 -11.6467
106.249 0.0116024 -10.9768
100.009 0.0126611 -10.4884
101.003 0.0126611 -10.4884
101.003 0.0126611 -10.9848
100.009 0.0126611 -10.9848
101.003 0.0126611 -11.4921
100.009 0.0126611 -11.4921
101.003 0.0126611 -11.9951
100.009 0.0126611 -11.9951
101.003 0.0126611 -12.4866
100.009 0.0126611 -12.4866
101.003 0.0126611 -12.9895
100.009 0.0126611 -12.9895
101.003 0.0126611 -13.5014
100.009 0.0126611 -13.5014
101.003 0.0126611 -13.9866
100.009 0.0126611 -13.9866
101.003 0.0126611 -14.5035
100.009 0.0126611 -14.5035
101.003 0.0126611 -15.0001
100.009 0.0126611 -15.0001
101.003 0.0126611 -15.5004
100.009 0.0126611 -15.5004
100.009 0.0126611 -9.49765
101.003 0.0126611 -9.49765
101.003 0.0126611 -9.99995
100.009 0.0126611 -9.99995
